Настенный кондиционер Primera серии Charm Inverter

Инверторная сплит-система Charm Inverter с точным поддержанием температуры, рекордной энергоэффективностью класса А и ультратихой работой от 24 дБ

Модели

Все функции

Энергосбережение
Инверторные технологии
Инверторные технологии
Поддерживает температуру точнее и работает тише, снижая энергопотребление до 40%

Характеристики

Модель PRAW-07MSDA PRAW-09MSDA PRAW-12MSDA PRAW-18MSDA PRAW-24MSDA
Производительность Охлаждение кВт 2,05~0,91~2,51 2,64~1,17~3,22 3,36~1,29~3,84 5,28~1,82~6,13 7,03~2,67~7,88
Нагрев кВт 2,35~0,70~2,93 2,93~0,91~3,75 3,69~1,06~4,04 5,28~1,29~6,38 7,33~1,61~8,79
Технология работы Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Энергоэффективность Нагрев (COP) 3.61 3.61 3.61 3.51 3.21
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 36,5/30,5/24 36,5/30,5/24 39,5/35,5/26 42,5/37/32,5 45/39/34
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 715x194x285 715x194x285 715x194x285 957х213х302 1040х220х327
Наружный блок мм 720(+70)x270x495 720(+70)x270x495 720(+70)x270x495 770(+70)х300х555 845(+70)х363х702
Вес Внутренний блок кг 8 8 8.1 10.8 11.9
Наружный блок кг 22.5 22.7 23.4 29.5 48.4
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A
Трубопровод хладагента Диаметр для газа мм 9.52 9.52 9.52 12.7 15.9
Длина между блоками м 25 25 25 30 50
Перепад между блоками м 10 10 10 20 25
Диапазон рабочих температур наружного воздуха Охлаждение °C 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50
Нагрев °C -15~24 -15~24 -15~30 -15~30 -15~30
Срок эксплуатации 7 лет 7 лет 7 лет 7 лет 7 лет
Страна изготовитель Китай Китай Китай Китай Китай

Документация

Ваш город - Похвистнево?